VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA SUPER CENY!!!
Kotel OPOP H 416EKO s hořákem 20 kW
cena 42 000 Kč
Skladem Přestavbové sady pro kotel HERCULES U26 na HERCULES U26 ECO
Úvod » KOTLE OPOP » Kombinované kotle » Kotel OPOP H 416EKO s hořákem 20 kW
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB - SUPER CENA!!!!
Palivo: ruční přikládání - dřevo, hnědé uhlí, automatický provoz - dřevěné pelety o průměru 6-10 mm
Výkon: ruční přikládání: 12-25kW, peletový hořák: 2-18kW v kombinaci H416EKO, H420EKO, H425EKO
Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.
Kotle nabízí možnost spalování dřevních pelet v automatickém režimu pro vyšší komfort vytápění.
Přednosti kotle:
Nízké náklady na vytápění
Dlouhá doba hoření
Ekologický provoz
Dlouhá životnost kotle
Jednoduchá obsluha a údržba
Moderní kontrukce kotle
Technické parametry:
Typ kotle | H416EKO | H420EKO | H425EKO | |
Výkonový rozsah | kW | 12 - 16 | 17-20 | 22-25 |
Záruční palivo | / | dřevo,vlhkost max 20% | ||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 3 | 3 | 3 | |
Velikost paliva (délka polen) | cm | 25 | 30 | 38 |
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 22 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 3 | 4,2 | 6 |
Účinnost | % | 85,4 | 82,4 | 79,3 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 181 | 223 | 265 |
Doba hoření | h | 2 | 2 | 2 |
Záruční palivo | / | hnědé uhlí | ||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | 3 | 3 | |
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | |||
Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnost | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 253 | 285 | 303 |
Doba hoření | h | 4 | 4 | 4 |
Palivo | / | dřevěné pelety | ||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | 4 | 4 | |
Velikost paliva | mm | 6-8mm | ||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 15 | 18 |
Spotřeba paliva | kg/h | 0,8-2,75 | 1-5,3 | 1,13-7,83 |
Účinnost | % | 94,01 | 93,8 | 93,55 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 107,5 | 114 | 120,4 |
Teplota spalin při minimálním výkonu | °C | 65,8 | 71 | 75,2 |
Vodní objem kotle | l | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | mbar | 0,15-0,2 | 0,15-0,22 | 0,15-0,22 |
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 |
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | 90 | 90 |
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | 65 | 65 |
Hmotnost | kg | 229 | 251 | 304 |
Rozměry | ||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x306 | 176x405 |
A Výška kotle | mm | 957 | 1010 | 1010 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 530 | 630 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 900 | 900 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 755 | 755 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 140 | 140 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 840 | 840 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 150 |
stránky výrobce: www.opop.cz